保険外治療 料金表
料金はすべて税込み表示となっております。
マウスピース矯正
精密診断・説明 | セファロ撮影・写真撮影、3D歯列スキャン | 5,500円 (Web予約限定) |
---|---|---|
幼児矯正 | T4K・ムーシールド | 88,000円 |
小児矯正 | 小学生の矯正 3~18ヶ月(インビザライン本体・調整料込) | 660,000円〜770,000円 ※24回払いの場合 月々28,600円〜 |
成人矯正 | 部分矯正 3~6ヶ月(インビザライン本体・調整料込) | 440,000円~550,000円 ※24回払いの場合 月々19,000円〜 |
全体矯正 6~12ヶ月(インビザライン本体・調整料込) | 770,000円~990,000円 ※24回払いの場合 月々33,400円~ |
オプション
埋伏歯矯正 | 330,000円〜550,000円 |
---|---|
矯正加速装置(振動型) | 55,000円 |
矯正加速装置(光線型) | 165,000円 |
乳歯用保定床(追加分) | 33,000円/上下1組 |
マウスピース保定装置上下1組 | 33,000円 |
マウスピース保定装置上下3組 | 77,000円 |
※「マウスピース型矯正装置(インビザライン)を用いた治療」は、保険適用外の自由診療となります。また、完成物薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済措置の対象外になることがあります。厚生労働省の認可(「医薬品医療機器等法」上の承認)を得ていないため、まだ明らかになっていないリスクが存在する可能性があることをご了承ください。
※小学生は保険治療範囲で歯並び相談を承っております。
インプラント
インプラント手術 | 1本 | 550,000円 |
---|---|---|
3次元精密ガイド | 55,000円 |
かぶせもの・つめもの・ブリッジ
エコノミー | ハイブリッド(クラウンのみ) | 55,000円 |
---|---|---|
スタンダード | セラミック(規定色) | 77,000円 |
プレミアム | セラミック(オーダー色) | 154,000円 |
ゴールド | フルゴールド・前装ゴールド | 154,000円 |
オーダーメイド | セラミック(技工士立会) | 308,000円 |
義歯
フィット義歯 |
レジン床 | 220,000円+歯数×11,000円 |
---|---|---|
コバルトクロム床 | 440,000円+歯数×11,000円 | |
チタン床 | 550,000円+歯数×11,000円 | |
ゴールド床 | 660,000円+歯数×11,000円 | |
義歯用マグネット | 1箇所 | 55,000円 |
修理・増歯 | 88,000円+歯数×11,000円 | |
人工歯接着 | 仮歯(取れやすい) | 歯数×11,000円 |
スポーツ用マウスガード
白・黒 | 11,000円 | |
---|---|---|
オーダー色 | 22,000円 |
矯正抜歯
1本 | 11,000円 |
プレミアム予約(院長+日本臨床歯周病学会認定衛生士)
日本臨床歯周病学会認定衛生士については、スタッフをご覧ください。
メンテナンス 30分 | 中学生以上 | 22,000円 |
---|---|---|
小学生以下 | 11,000円 | |
歯周病菌遺伝子検査(PCR検査) | 1回 | 22,000円 |
歯周治療 | 60分 | 55,000円 |
歯周病菌内科的除菌治療 | 1~3回 | 110,000円 |
当院では、保険診療の歯周病治療と自費診療の歯周病治療を行っています。自費診療の歯周病治療は、歯周病は再発しにくいですが、ご自身でのケアが重要なので再発防止には個人差があります。また、使用する抗菌薬について、決められた服用量・服用日時を守らない場合、十分な効果が得られないことがありますのでご了承ください。
※「マウスピース型矯正装置(インビザライン)を用いた治療」は、保険適用外の自由診療となります。また、完成物薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済措置の対象外になることがあります。厚生労働省の認可(「医薬品医療機器等法」上の承認)を得ていないため、まだ明らかになっていないリスクが存在する可能性があることをご了承ください。